WORKS実 績
- HOME >>
- 実績
耐震診断・補強実績
耐震診断・補強実績
(令和3年現在)
| 地 域 | 都道府県 | 実績(棟数) |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 4 |
| 関 東 | 東京都 | 250 |
| 神奈川県 | 200 | |
| 千葉県 | 65 | |
| 埼玉県 | 65 | |
| 茨城県 | 330 | |
| 栃木県 | 10 | |
| 群馬県 | 10 | |
| 東 北 | 秋田県 | 10 |
| 山形県 | 15 | |
| 宮城県 | 10 | |
| 中 部 | 富山県 | 350 |
| 石川県 | 50 | |
| 新潟県 | 25 | |
| 長野県 | 10 | |
| 福井県 | 20 | |
| 愛知県 | 20 | |
| 静岡県 | 20 | |
| 近 畿 | 大阪府 | 150 |
| 京都府 | 50 | |
| 兵庫県 | 30 | |
| 滋賀県 | 10 | |
| 中 国 | 岡山県 | 15 |
| 広島県 | 10 | |
| 四 国 | 愛媛県 | 10 |
| 九 州 | 熊本県 | 3 |
| 宮崎県 | 2 | |
| 大分県 | 1 | |
| 合 計 | 1750 |
製造企業物件
| 企業名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立建設設計 | 茨城県 |
| 2 | 三菱重工業株式会社,菱重ファシリティー&プロパティーズ株式会社 | 神奈川県 |
| 3 | 三菱重工業株式会社,菱重ファシリティー&プロパティーズ株式会社 | 兵庫県 |
| 4 | 株式会社東芝 | 神奈川県 |
| 5 | 川崎重工業株式会社,株式会社カワサキライフコーポレーション | 兵庫県 |
| 6 | 昭和電工株式会社,昭和電工セラミックス株式会社 | 埼玉県 |
| 7 | 住友電気工業株式会社,住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 | 兵庫県 |
| 8 | 住友化学株式会社,株式会社シアテック | 大阪府 |
| 9 | 住友電装株式会社 | 三重県 |
| 10 | 三菱ケミカル株式会社,三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 | 富山県 |
| 11 | 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社 | 新潟県 |
| 12 | 三菱電機株式会社,菱神テクニカ株式会社 | 京都府 |
| 13 | デンカ株式会社,九州プラスチック工業株式会社 | 熊本県 |
| 14 | 味の素ファインテクノ株式会社 | 神奈川県 |
| 15 | キリンエンジニアリング株式会社 | 群馬県 |
| 16 | 富士フイルム株式会社 | 神奈川県 |
| 17 | 三協立山株式会社 | 富山県 |
| 18 | 大建工業株式会社 | 富山県 |
| 19 | クラリアント触媒株式会社 | 富山県 |
| 20 | 東亞合成株式会社 | 愛知県 |
| 21 | 参天製薬株式会社 | 石川県 |
| 22 | テックプロジェクトサービス株式会社 | 群馬県 |
| 23 | JFE条鋼株式会社 | 埼玉県 |
| 24 | 日本臓器製薬株式会社 | 大阪府 |
| 25 | 日新電機株式会社 | 京都府 |
| 26 | 新日本電工株式会社 | 富山県 |
| 27 | ダイヤテックス株式会社 | 富山県 |
| 28 | ダイト株式会社 | 富山県 |
| 29 | 阪神化成工業株式会社 | 富山県 |
| 30 | 株式会社チューエツ | 富山県 |
一般企業物件
| 企業名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社 IDC フロンティア新宿センター | 東京都 |
| 2 | 三井不動産 御堂筋ビルディング | 大阪府 |
| 3 | ミスタードーナツカレッジ | 大阪府 |
| 4 | KDDI 札幌中央 NC | 北海道 |
| 5 | 広島産業センタービル | 広島県 |
| 6 | 兵庫大学 | 兵庫県 |
| 7 | イオン大久保店 | 京都府 |
| 8 | JRA 京都競馬場 | 京都府 |
| 9 | ホテルキャッスル | 山形県 |
| 10 | ホテル東山閣 | 京都府 |
| 11 | 那須温泉 山楽 | 栃木県 |
| 12 | トーコーシティホテル松本 | 長野県 |
| 13 | 六甲山サイレンスリゾート | 兵庫県 |
| 14 | 天平ホテル | 奈良県 |
| 15 | ホテルサンルート梅田 | 大阪府 |
| 16 | 北陸電力株式会社 | 富山県 |
| 17 | 富山県農協会館 | 富山県 |
| 18 | 富山商工会議所 | 富山県 |
| 19 | 富山第一ホテル | 富山県 |
| 20 | 北陸銀行 | 富山県 |
| 21 | 富山第一銀行 | 富山県 |
| 22 | 富山信用金庫 | 富山県 |
| 23 | 高岡信用金庫 | 富山県 |
| 24 | 富山電気ビル | 富山県 |
| 25 | 浦山学園 | 富山県 |
| 26 | 富山競輪場 | 富山県 |
| 27 | ライオンズマンション西荻第二 | 東京都 |
| 28 | 東京ロイヤルプラザ | 東京都 |
| 29 | サンビューハイツ五番町 | 東京都 |
| 30 | 千里丘マンション | 大阪府 |
